個人別ウォーキング記録 (2025年度)      2.28現在
毎月1回は参加しましょう  
個人別、歩数順位 (全会員)
                         (集計期間 2025年4月〜2026年2月)    
 
順位 会員番号 会員名 歩数 参加回数
1 18 勅使河原 太蔵 813,500 37
2 463 白田 綾子 592,000 38
3 351 橋 友子 546,500 21
4 115 平石 一男 531,191 33
5 446 沼津 多恵子 530,500 26
6 441 飯倉 恵里 522,500 18
7 361 内海 栄子 497,000 26
8 355 吉岡 由紀子 477,000 24
9 214 河野 陽子 475,000 17
10 117 熊坂 和子 454,000 23
11 31 吉越 悦子 435,000 23
12 373 鹿島 條太郎 419,000 17
13 451 中西 富美子 398,000 21
14 353 脇坂 洋輔 395,000 23
15 232 清水 正子 394,000 10
16 386 山口 彰久 390,000 20
17 369 飯田 一弘 389,900 24
18 314 奥村 暁子 375,500 25
19 459 尾形 紀子 361,500 23
20 268 市村 芳雄 359,500 19
21 473 高橋 昇 359,000 22
22 478 稲葉 千秋 338,000 17
23 448 田村 敏夫 336,000 10
24 456 佐藤 しげる 323,000 20
25 450 西川 進 320,500 22
26 350 畠  秀夫 303,000 16
27 131 橋 文雄 295,500 23
28 435 工藤 秀春 283,000 17
29 402 川合 守 276,400 20
30 399 高橋 吉則 274,500 21
31 179 斉藤 優子 267,500 16
32 315 山田 誠一 243,500 12
33 279 丹後 とし子 221,500 10
34 309 澤  敦子 217,900 18
35 240 井内 美恵子 217,500 12
36 285 桑原 澄子 208,500 13
37 424 芦田 昇 202,900 14
38 164 熊島 八重子 199,500 15
39 219 山内 祥三郎 189,500 16
40 483 舟田 優岐 189,000 12
41 103 吉留  尚 175,000 11
42 335 滝川 清一 173,900 11
43 434 亀田 照美 171,000 10
44 421 玉利 みどり 169,500 10
45 455 大光明 恵子 160,000 13
46 479 平方 弘子 158,500 10
47 427 大城 昌勝 149,000 7
48 354 岩元 繁久 148,500 8
49 37 平嶋 美保子 147,000 11
50 429 高津佐 陽子 143,500 8
51 426 入江 裕美 141,500 9
52 254 福士 和子 127,500 8
53 494 淺山 正樹 119,500 8
54 358 松野 康一 115,000 6
55 419 松本 樹史朗 114,000 6
56 482 石山 敏明 106,500 7
57 418 保坂 洋子 104,500 5
58 474 高橋 玲子 104,000 8
59 452 大幡 洋子 102,000 5
60 432 永由 文江 101,500 7
60 454 廉屋 満里子 101,500 6
62 153 奈良 弘美 100,000 5
62 475 前川 和正 100,000 2
64 439 唐 暁茜 99,000 6
65 259 栗田 映子 90,500 6
66 396 篠 政子 88,500 8
67 462 小見山 美和子 88,000 6
68 490 秋澤 美智子 87,000 5
69 59 五十嵐 志郎 86,500 5
70 476 藤澤 さおり 80,000 4
71 471 栗原 恵美 76,000 5
71 492 種田 貴代子 76,000 4
73 491 網 のぞみ 69,000 3
74 480 今泉 純子 68,000 4
75 370 富矢 伸史 66,500 5
76 487 渡辺 杏子 64,000 6
77 495 三宅 みゆき 62,500 4
78 75 常盤 貴惠子 61,500 4
79 477 塚本 英信 59,000 4
80 208 長谷川 慶子 55,500 4
81 485 井上 恵子 54,500 3
82 320 井口 佳子 52,500 4
82 461 永井 慶子 52,500 4
84 493 鏡 浩 52,000 2
85 300 桑名 令子 51,500 3
86 467 坂部 秀子 50,000 3
87 411 小嶋 サワ子 47,500 4
88 234 小山 文裕 44,000 3
89 496 三宅 祐一 43,500 3
90 243 伊藤 美奈子 41,000 3
91 393 柏木 れい子 39,500 2
91 497 清野 米子 39,500 2
93 249 小島 重光 37,500 3
94 376 及川 知恵子 36,000 2
95 464 村上 美代子 35,000 3
95 465 村上 毅 35,000 3
97 481 泉 哲郎 34,900 5
98 414 風間 智子 34,000 2
99 12 佐藤 伊亮 31,400 5
100 364 吉田 正勝 29,000 4
100 423 大島 啓太郎 29,000 2
100 437 佐田 寛 29,000 2
103 60 五十嵐 しづ江 28,000 1
104 374 原田 恒敏 26,500 5
105 182 渡辺 ちえ子 22,500 3
106 204 吉田  敬 21,000 2
107 398 宿澤 志壽枝 18,000 1
108 484 壷井 恵子 14,000 1
109 486 森山 八重子 13,000 1
110 144 平山 高雄 12,500 2
110 363 藤田 明美 12,500 1
112 360 鈴木 孝司 12,000 1
113 430 斉藤 厚子 11,000 1
114 54 荒波 充子 10,000 1
115 489 大谷 千春 6,000 1
116 13 鈴木 淳子 0 0
116 118 仲  賀也 0 0
116 124 栗本  薫 0 0
116 210 小林 俊平 0 0
116 297 小田 賀津子 0 0
116 328 高山 ひら子 0 0
116 365 三田 常太郎 0 0
116 390 望月 慶子 0 0
116 391 鈴木 宏美 0 0
116 412 網谷 早苗 0 0
116 422 石川 明子 0 0
116 468 柴田 陽子 0 0
116 470 谷森 良重 0 0
116 488 佐藤 鈴子 0 0
   歩数カウント外イベント
 
5/7(火)〜5/19(日) 平和大行進
5/25(土) 神奈川ウォーキングクラブ定期総会
5/26(日) 丹沢クリーンハイク
            
 
 
過去の個人記録
    2024年度
  
    ベストテン
  1 勅使河原太蔵 1,226,000歩
2 飯倉恵里     721,000歩
3 橋友子     702,550歩
4 吉岡由紀子    678,900歩
5 沼津多恵子    627,000歩
6 山口彰久     613,000歩
7 畠秀夫       602,550歩
8 平石一男     597,900歩
9 河野陽子     593,550歩
10 白田綾子     589,550歩
  
  
       
 2023年度

 ベストテン
  1 勅使河原太蔵  1,136,100歩 2 熊坂和子      984,000歩
3 市村芳雄      820,000歩
4 橋文雄      749,800歩
5 田村敏夫      733,000歩
6 平石一男      697,300歩
7 清水正子      681,000歩
8 橋友子      664,000歩
9 河野陽子      578,000歩
10 栗田映子     569,500歩
  
 
  2022年度

ベストテン
   1 平石一男   1,025,100歩
2 勅使河原太蔵 905,500歩 
3 橋吉則    719,900歩 
4 鹿島條太郎   672,000歩 
5 高橋文雄    594,900歩 
6 熊坂和子    553,000歩 
7 清水正子    552,000歩 
8 橋友子    546,500歩 
9 青松秀雄    536,000歩 
10 山口彰久    529,600歩